Was Sie gleich über Biologische Wertigkeit erfahren, kann Ihnen und Ihren Liebsten das Leben retten. Jedenfalls war es einen Nobelpreis wert und hat Tausenden das Leben gerettet. Warum nicht auch Ihres?
Wissen ist Macht, in diesem Fall, die Macht über Leben und Tod!
Aber was hat die biologische Wertigkeit damit zu tun?
Entdecken Sie, wie Sie verborgene Erkenntnisse zu Ihrem Vorteil nutzen, um Ihre Lebensqualität und die Ihrer Liebsten schnell und einfach in ungeahnte Höhen zu katapultieren.
Inhalt
Biologische Wertigkeit von Proteinen und Aminosäuren
Die biologische Wertigkeit eines Lebensmittels ist ein Maß für die Verwertbarkeit seines Proteinanteils im Stoffwechsel:
Das körpereigene Eiweiß (Protein) besteht aus 21 verschiedenen Eiweißbausteinen, den so genannten Aminosäuren. Zwölf dieser Aminosäuren kann der Körper aus der Nahrung selbst herstellen, die restlichen acht müssen über eine geeignete Eiweißquelle mit der Nahrung aufgenommen werden. Diese 8 lebensnotwendigen Eiweißbausteine werden als essentielle Aminosäuren bezeichnet.
Die folgende interaktive Tabelle zeigt Ihnen nicht nur die acht essentiellen Aminosäuren, sondern auch den täglichen Bedarf eines gesunden Erwachsenen pro Kilogramm Körpergewicht. So können Sie sofort ausrechnen, wie hoch Ihr individueller Bedarf an allen essentiellen Aminosäuren ist.
Mit einem Klick auf die Pfeile in der ersten Zeile der Tabelle können Sie die Tabelle jeweils auf- oder absteigend nach Bedarf oder Aminosäure sortieren:
Tagesbedarf aller (semi-)essentiellen Aminosäuren
Aminosäure | Tagesbedarf in mg / kg / Tag | Dreibuchstabencode |
---|---|---|
Leucin | 39 (B6) | Leu |
Lysin | 30 | Lys |
Valin | 26 | Val |
Phenylalanin | 25 | Phe |
Isoleucin | 20 | Ile |
Methionin | 15 | Met |
Threonin | 15 | Thr |
Tryptophan | 4 | Trp |
Histidin * | 10 | His |
Arginin * | 55 | Arg |
Datenquelle für den Bedarf an essentiellen Aminosäuren: WHO (2007)
Stoffwechsel anregen mit semiessentiellen Aminosäuren
Die in der Tabelle zusätzlich aufgelisteten Aminosäuren Arginin und Histidin werden als semiessentielle (griech. semi „halb“) Aminosäuren bezeichnet. Für Kinder sind sie lebensnotwendig, also essentiell. Der Stoffwechsel eines Erwachsenen kann beide Aminosäuren zwar selbst herstellen, die hergestellte Menge reicht heute in der Regel aber nicht mehr aus, um den täglichen Bedarf zu decken.
Arginin – Der Lebensretter
Der Arginin-Stoffwechsel ist so bedeutsam für den Menschen, dass die erfolgreiche Ergründung seiner außerordentlichen Wirkung auf den Stoffwechsel des Menschen und die Gesundheit im Jahre 1998 mit einem Nobelpreis bedacht wurde. Die dafür geehrten Wissenschaftler Robert F. Furchgott, Louis J. Ignarro und Ferid Murad fanden unter anderem heraus, dass Arginin der einzige Vorläufer des wohl kleinsten Botenstoffes im Stoffwechsel ist:
- Das extrem winzige Powerpaket mit dem Namen Stickstoffmonoxid (NO) hat eine stark gefäßerweiternde Wirkung. Die dadurch ausgelöste Erschlaffung der Blutgefäßmuskulatur führt zu einer deutlichen Senkung des Bluthochdrucks. Parallel dazu senkt NO die Gefahr der Bildung von Blutgerinnseln und stärkt gleichzeitig das Immunsystem.
Aufgrund dieser Dreifachwirkung vermag Arginin die Gefahr eines Herzinfarktes und insbesondere die eines Schlaganfalls deutlich zu senken. Es gibt sogar Hinweise darauf, dass Arginin den Alterungsprozess verlangsamen könnte, weil es einen wichtigen Sterblichkeitsfaktor (ADMA) neutralisiert.
Der Arginin-Bedarf kann während des Wachstums, in der Schwangerschaft, im Alter, unter Stress, im Krankheitsfall, nach einem Unfall, bei Übergewicht, Bluthochdruck oder chronischen Nierenbeschwerden um über das 40-fache des Normalbedarfs ansteigen.
Nur wenn Arginin in ausreichender Menge (55mg/kg) zugeführt wird, kann es seine außerordentliche Schutzfunktion auch unter hoher Belastung voll entfalten.
Mit welchen Lebensmitteln Sie Ihren Argininbedarf am besten decken können, erfahren Sie in der unten für Sie eingestellten interaktiven Tabelle, in der der Gehalt von Arginin und allen anderen essentiellen und semiessentiellen Aminosäuren von über 150 verschiedenen Lebensmitteln aufgelistet ist.
Falls Ihr Argininbedarf durch die von Ihnen gewählte Nahrung nicht gedeckt werden kann, ist eine Nahrungsergänzung mit geeigneten Argininpräparaten zu empfehlen.
Was genau ist die Biologische Wertigkeit?
Die biologische Wertigkeit eines Lebensmittels ist umso höher, je größer sein Gehalt an allen acht essentiellen Aminosäuren ist und je mehr das Mengenverhältnis dieser acht Aminosäuren dem Bedarf des Menschen entspricht. Die biologische Wertigkeit wird in einem Zahlenwert zwischen 0 und ca. 140 angegeben; sie ist umso höher, je weniger der Körper davon benötigt, um seinen Bedarf an essentiellen Aminosäuren zu decken.
Die biologische Wertigkeit von Hühnereiern wurde auf den Wert 100 festgelegt, da man damals der Meinung war, dass diese Eiweißquelle für den Menschen die höchste biologische Wertigkeit besäße. Später stellte sich heraus, dass es Lebensmittel mit einer noch höheren biologischen Wertigkeit gibt.
Ein Lebensmittel mit einer biologischen Wertigkeit von Null wäre eine Proteinquelle, der eine oder mehrere essentiellen Aminosäuren fehlen. Solche Proteine werden „unvollständige Proteine“ genannt.
Biologische Wertigkeit von 40 Lebensmitteln – Tabelle
Die folgende interaktive Tabelle zeigt die biologische Wertigkeit von etwa 40 verschiedenen Lebensmitteln. Mit einem Klick auf die Pfeile in der ersten Zeile der Tabelle können Sie die Tabelle nach aufsteigender oder absteigender biologischer Wertigkeit sortieren. Falls Sie die biologische Wertigkeit eines bestimmten Lebensmittels suchen, geben Sie einfach dessen Anfangsbuchstaben in das Suchfeld ein. Sie können auch wählen, wie viele Einträge Sie sich anzeigen lassen wollen.
Lebensmittel | Biologische Wertigkeit |
---|---|
Eier, Huhn (Referenzwert) | 100 |
Molkenprotein | 108 |
Thunfisch | 92 |
Kartoffeln | 91 |
Forelle, Lachs, Krebse, Muscheln, Kabeljau | 75 |
Rindfleisch | 91 |
Kuhmilch | 87 |
Schweinefleisch | 81 |
Edamer Käse | 85 |
Soja | 84 |
Quinoa | 83 |
Reis | 82 |
Roggen | 83 |
Quark | 81 |
Geflügel | 78 |
Weizen | 59 |
Bohnen | 73 |
Mais | 74 |
Haselnüsse | 50 |
Linsen | 38 |
Erbsen, grün | 37 |
Karotten | 36 |
Eierteigwaren | 30 |
Gerste | 74 |
Vollmilch, 3.5% Fett | 86 |
Putenbrust | 70 |
Vollkornreis | 64 |
Haferflocken | 62 |
Joghurt | 83 |
Sahne | 82 |
Kefir | 81 |
Kabeljau | 75 |
Hering | 78 |
Leber | 79 |
Lamm | 73 |
Biologische Wertigkeit von 15 Lebensmittel-Kombinationen
Die biologische Wertigkeit eines Lebensmittels lässt sich durch Kombination mit anderen Eiweißquellen in der Tat erheblich erhöhen.
Voraussetzung dafür ist, dass der Mangel an bestimmten essentiellen Aminosäuren des einen Lebensmittels durch einen Überschuss derselben Aminosäuren des anderen Lebensmittels ausgeglichen wird. Durch eine Kombination zweier Nahrungsmittel mit geringer biologischen Wertigkeit lässt sich auf diese Weise eine Eiweißmischung mit einer biologischen Wertigkeit erzeugen, die weit über 100 liegt. Die folgende interaktive Tabelle zeigt einige geschickte Kombinationsbeispiele:
Lebensmittel-Kombination | Biologische Wertigkeit |
---|---|
36 % Eier und 64 % Kartoffel | 136 |
70 % Molke und 30 % Kartoffel | 134 |
75 % Milch und 25 % Weizenmehl | 124 |
60 % Eier und 40 % Soja | 123 |
55 % Eier und 45% Erbsen | 120 |
71 % Eier und 29 % Milch | 122 |
76 % Eier und 24% Milch | 119 |
55 % Soja und 45 % Reis | 111 |
68 % Eier und 32 % Weizen | 118 |
77 % Rindfleisch und 23 % Kartoffeln | 114 |
51 % Milch und 49 % Kartoffeln | 114 |
88 % Eier und 12 % Mais | 114 |
64 % Bohnen und 36 % Eier | 108 |
55 % Kartoffeln und 45 % Soja | 103 |
52 % Bohnen und 48 % Mais | 99 |
Die Biologische Wertigkeit einer Eiweißquelle mit einer biologischen Wertigkeit von 30 (Erbsen) lässt sich durch Kombination mit Eiern also auf 120 steigern.
Biologische Wertigkeit und Qualität von Lebensmitteln
Das Konzept der biologischen Wertigkeit verleitet zu der Idee, dass die Qualität eines Lebensmittels umso besser sei, je höher seine biologische Wertigkeit sei. Genau das ist aber nicht unbedingt der Fall:
Die biologische Wertigkeit eines Lebensmittels ist nicht zu verwechseln mit seiner Qualität als Lebensmittel, da letztere auch durch Art und Menge der enthaltenen Fette, Kohlenhydrate, Ballaststoffe, Mineralstoffe, Vitamine und sekundären Pflanzenstoffe, also durch die Gesamtheit aller enthaltenen Makro- und Mikronährstoffe (Vitalstoffe) und nicht zuletzt auch durch den Schadstoffgehalt bestimmt wird (Pestizide, Schwermetalle, Antibiotika, Medikamentenrückstände, Umweltgifte usw.).
Einfluss der biologischen Wertigkeit auf den Stoffwechsel
Je geringer die biologische Wertigkeit einer Nahrungsquelle ist, desto mehr muss der Körper davon aufnehmen, um seinen Eiweißbedarf zu decken. Der Überschuss an nicht verwertbaren Aminosäuren kann den Stoffwechsel belasten, da bei deren Abbau nicht nur Zucker und Fette, sondern auch Harnsäure entsteht.
Ein Übermaß an Harnsäure belastet die Nieren und kann insbesondere bei zu geringer Wasserzufuhr zu Gelenkproblemen (Arthrose, Rheuma, Gicht) führen.
Wer seinen Stoffwechsel anregen möchte, sollte folglich darauf achten, Eiweißquellen mit einer möglichst hohen biologischen Wertigkeit in seinen Speiseplan aufzunehmen.
Wie hoch ist mein Eiweißbedarf?
Laut Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) liegt der tägliche Eiweißbedarf bei 0.8g pro Kilogramm Körpergewicht.
Die biologische Wertigkeit zwingt jedoch zu der Einsicht, dass die Empfehlung der DGE so nicht ganz stimmen kann!
Der tägliche Eiweißbedarf ist, wie oben gezeigt, von der biologischen Wertigkeit der aufgenommenen Eiweißquelle abhängig.
Sie könnten pfundweise Eiweiß in sich hineinstopfen und würden doch an Eiweißmangel zugrunde gehen, wenn das konsumierte Eiweiß nicht alle essentiellen Aminosäuren enthält.
Hat die Eiweißquelle eine biologische Wertigkeit von 100 genügen schon etwa 0.5g/kg, um den Mindesteiweißbedarf zu decken. Bei einer durchschnittlichen biologischen Wertigkeit der Eiweißquelle von 136 sinkt der Eiweißbedarf auf unter 0.4g/kg Körpergewicht. Hat das konsumierte Eiweiß nur eine biologische Wertigkeit von 50, dann bräuchte man schon doppelt so viel Eiweiß (ca. 1g/kg), um seinen Mindestbedarf zu decken.
Die offiziellen Empfehlungen zum Eiweißbedarf von 0.8 g/kg gründen sich des Weiteren offenbar auf Untersuchungen an gesunden Erwachsenen mit hauptsächlich sitzender Tätigkeit. Mit dem Anstieg der körperlichen Aktivität kann der Eiweißbedarf jedoch auf 2g/kg (bei ca. 8 Stunden Sport pro Woche) und mehr ansteigen. Bei einem Eiweißbedarf von 1.6 g/kg (ideal zum Abnehmen) steigt der Bedarf an essentiellen Aminosäuren auf das Doppelte der oben in der Tabelle ausgewiesenen Menge.
Sportler sollten darauf achten, genug Eiweiß mit hoher biologischen Wertigkeit aufzunehmen und genügend Wasser zu trinken (3-4 Liter am Tag und mehr).
160 Lebensmittel und ihr Gehalt an (semi)essentiellen Aminosäuren
Die folgende interaktive Tabelle zeigt den Gehalt aller essentiellen und semiessentiellen Aminosäuren von über 160 verschiedenen Lebensmitteln in mg/100g:
- In der ersten Zeile der Tabelle sind die einzelnen Lebensmittel und Aminosäuren in ihrem Dreibuchstabencode (siehe oben) aufgeführt.
- Mit ein oder zwei Klicks auf die Pfeile rechts neben „Lebensmittel“ können Sie die Tabelle alphabetisch aufsteigend oder absteigend sortieren.
- Klicken Sie ein- oder mehrmals auf die Pfeile rechts neben einer der 10 Aminosäuren, um die Lebensmittel nach auf- oder absteigendem Aminosäuregehalt der angeklickten Aminosäure zu sortieren.
- Das Suchfeld gibt Ihnen die Möglichkeit, sich den Gehalt an essentiellen und semiessentiellen Aminosäuren eines bestimmten Lebensmittels anzeigen zu lassen. Dazu brauchen Sie nur den ersten Buchstaben des jeweiligen Lebensmittels in das Suchfeld oberhalb der Tabelle einzugeben.
- Am unteren Rand der Tabelle lässt sich die Tabelle nach rechts und links verschieben (scrollen), um alle 10 Aminosäuren ins Blickfeld zu rücken.
Der Aminosäuregehalt pflanzlicher Lebensmittel ist naturgemäß abhängig von Bodenqualität, Niederschlagsmenge, Sonneneinstrahlung, Umgebungstemperatur, Nährstoffversorgung, konventioneller oder biologischer Landwirtschaft und Pflanzenart. Bei Eiweißquellen tierischer Herkunft gilt Ähnliches (Wild- oder Zuchttiere, Bedingungen der Aufzucht, Nährstoffversorgung usw.). Der angezeigte Aminosäuregehalt unterliegt infolge dessen erheblichen Schwankungen. Insofern dient die folgende Tabelle nur der relativen Orientierung.
Tabelle: Aminosäuregehalt von über 160 Lebensmitteln
Lebensmittel | Leu | Lys | Val | Phe | Ile | Met | Thr | Trp | Hi | Arg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haselnüsse | 890 | 380 | 870 | 510 | 770 | 140 | 400 | 200 | 280 | 2030 | |
Walnüsse | 1150 | 430 | 760 | 680 | 650 | 225 | 560 | 170 | 375 | 2180 | |
Mandeln | 1350 | 550 | 1050 | 1040 | 780 | 250 | 570 | 160 | 480 | 2480 | |
Cashewkerne | 1300 | 690 | 1390 | 820 | 1050 | 300 | 630 | 400 | 350 | 1610 | |
Erdnüsse | 1900 | 1000 | 1300 | 1400 | 940 | 280 | 790 | 300 | 680 | 3390 | |
Paranüsse | 950 | 370 | 670 | 560 | 530 | 840 | 370 | 150 | 320 | 2070 | |
Kürbiskerne | 1806 | 1562 | 1884 | 1733 | 1074 | 464 | 756 | 366 | 561 | 3514 | |
Leinsamen | 1590 | 969 | 1390 | 1242 | 1118 | 497 | 993 | 422 | 521 | 2460 | |
Sesamsamen | 1190 | 540 | 920 | 840 | 650 | 570 | 720 | 260 | 440 | 2370 | |
Morchel, trocken | 1020 | 690 | 530 | 540 | 540 | 150 | 920 | 220 | 270 | 780 | |
Morchel | 95 | 85 | 66 | 56 | 60 | 18 | 95 | 22 | 34 | 84 | |
Pfifferlinge | 110 | 40 | 65 | 85 | 37 | 9 | 135 | 52 | 30 | 90 | |
Pfifferlinge, trocken | 1270 | 440 | 660 | 970 | 440 | 80 | 1370 | 510 | 300 | 950 | |
Champignons, trock. | 1670 | 2400 | 1310 | 990 | 1350 | 380 | 1060 | 330 | 720 | 2530 | |
Steinpilze, trock. | 1120 | 1800 | 810 | 1020 | 280 | 490 | 1010 | 2120 | 1960 | 2630 | |
Steinpilze | 150 | 240 | 90 | 110 | 30 | 60 | 140 | 240 | 290 | 350 | |
Roggenvollkornbrot | 400 | 220 | 300 | 270 | 240 | 100 | 240 | 60 | 130 | 310 | |
Weizenvollkornbrot | 440 | 230 | 310 | 320 | 260 | 100 | 220 | 66 | 145 | 290 | |
Knäckebrot | 720 | 260 | 440 | 490 | 400 | 150 | 330 | 100 | 195 | 415 | |
Buchweizenkörner | 610 | 560 | 570 | 340 | 380 | 170 | 420 | 160 | 190 | 840 | |
Roggen | 670 | 400 | 490 | 460 | 380 | 130 | 340 | 105 | 180 | 430 | |
Roggenvollkornmehl | 640 | 370 | 450 | 390 | 340 | 120 | 290 | 100 | 165 | 445 | |
Weizenvollkornmehl | 765 | 330 | 510 | 570 | 445 | 181 | 345 | 120 | 245 | 525 | |
Maisvollkornmehl | 850 | 195 | 350 | 340 | 248 | 145 | 261 | 49 | 211 | 345 | |
Haferflocken | 1020 | 450 | 720 | 710 | 580 | 210 | 530 | 190 | 210 | 790 | |
Weizen | 760 | 320 | 590 | 530 | 480 | 220 | 490 | 110 | 250 | 540 | |
Weißbrot | 141 | 40 | 60 | 57 | 44 | 22 | 48 | 8 | 30 | 55 | |
Hafer | 910 | 380 | 710 | 620 | 560 | 150 | 360 | 130 | 210 | 750 | |
Dinkelmehl | 1023 | 353 | 760 | 230 | 180 | 360 | |||||
Dinkel,Korn | 920 | 310 | 590 | 685 | 520 | 300 | 480 | 180 | |||
Weizenkleie | 1120 | 720 | 880 | 650 | 770 | 250 | 590 | 250 | 440 | 1230 | |
Mais | 1050 | 290 | 460 | 440 | 330 | 180 | 320 | 70 | 280 | 415 | |
Hirse | 1200 | 250 | 550 | 350 | 480 | 220 | 380 | 170 | 180 | 320 | |
Reis, ungeschält | 650 | 300 | 460 | 400 | 340 | 150 | 290 | 80 | 170 | 530 | |
Kichererbsen | 1300 | 1100 | 810 | 880 | 1190 | 220 | 720 | 170 | 440 | 1400 | |
Linsen, trocken | 2110 | 1890 | 1390 | 1450 | 1190 | 220 | 1120 | 250 | 710 | 2240 | |
Mungobohnen | 1700 | 2000 | 1050 | 1260 | 810 | 180 | 780 | 280 | 660 | 1400 | |
Bohnen, weiß | 1900 | 1600 | 1200 | 1190 | 1360 | 240 | 1010 | 220 | 640 | 1420 | |
Erbsen | 1760 | 177ß | 1160 | 1130 | 1010 | 250 | 870 | 220 | 590 | 2400 | |
Sojabohnen | 2650 | 2000 | 1600 | 1970 | 1720 | 540 | 1490 | 480 | 940 | 2610 | |
Limabohnen | 1420 | 1370 | 1150 | 1100 | 1100 | 210 | 880 | 270 | 660 | 1150 | |
Bohnen, grün | 140 | 140 | 130 | 90 | 100 | 30 | 90 | 30 | 50 | 100 | |
Weintraube | 15 | 15 | 19 | 14 | 17 | 23 | 19 | 4 | 25 | 50 | |
Äpfel | 16 | 15 | 12 | 9 | 10 | 3 | 8 | 2 | 6 | 8 | |
Pfirsich | 30 | 29 | 39 | 18 | 14 | 31 | 27 | 6 | 18 | 17 | |
Erdbeere | 44 | 34 | 25 | 25 | 17 | 1 | 26 | 15 | 16 | 37 | |
Banane | 85 | 60 | 57 | 35 | 35 | 9 | 38 | 20 | 77 | 54 | |
Grapefruit | 14 | 19 | 14 | 10 | 9 | 3 | 11 | 4 | 6 | 38 | |
Apfelsinen | 24 | 48 | 39 | 34 | 28 | 21 | 18 | 10 | 17 | 69 | |
Aprikose | 48 | 58 | 28 | 35 | 27 | 4 | 32 | 10 | 19 | 30 | |
Zitronen | 20 | 35 | 25 | 25 | 20 | 10 | 10 | 4 | 10 | 40 | |
Mandarinen | 18 | 36 | 26 | 23 | 18 | 11 | 11 | 6 | 10 | 42 | |
Kirschen | 24 | 30 | 25 | 16 | 16 | 4 | 19 | 8 | 11 | 15 | |
Quitte | 18 | 17 | 14 | 10 | 12 | 4 | 11 | 2 | 8 | 9 | |
Feige, getrocknet | 245 | 240 | 230 | 130 | 190 | 40 | 42 | 250 | 85 | 125 | |
Dattel, getrocknet | 97 | 60 | 72 | 60 | 50 | 25 | 56 | 50 | 32 | 68 | |
Avocado | 119 | 90 | 95 | 68 | 70 | 40 | 58 | 24 | 33 | 60 | |
Gurke | 26 | 25 | 20 | 14 | 19 | 6 | 16 | 4 | 8 | 44 | |
Tomaten | 33 | 34 | 23 | 25 | 24 | 7 | 24 | 6 | 14 | 20 | |
Möhre | 42 | 47 | 40 | 31 | 43 | 8 | 36 | 10 | 15 | ||
Bambussprossen | 130 | 120 | 110 | 85 | 80 | 27 | 81 | 26 | 41 | 92 | |
Paprika | 55 | 50 | 44 | 45 | 38 | 12 | 40 | 12 | 17 | 42 | |
RoteBeete | 52 | 77 | 40 | 40 | 38 | 25 | 38 | 12 | 19 | 30 | |
Sellerie | 82 | 74 | 73 | 58 | 44 | 18 | 48 | 12 | 24 | 50 | |
Kohlrabi | 90 | 90 | 80 | 60 | 80 | 20 | 62 | 20 | 45 | 135 | |
Kopfsalat | 85 | 60 | 57 | 54 | 80 | 15 | 14 | 33 | 21 | 60 | |
Kartoffel | 140 | 130 | 130 | 100 | 100 | 30 | 90 | 30 | 40 | 120 | |
Kürbis | 29 | 24 | 20 | 16 | 17 | 7 | 15 | 8 | 9 | 20 | |
Feldsalat | 130 | 98 | 94 | 90 | 130 | 18 | 85 | 20 | 30 | 80 | |
Blumenkohl | 160 | 138 | 142 | 90 | 110 | 112 | 94 | 34 | 49 | 120 | |
Rotkohl | 80 | 67 | 52 | 45 | 44 | 15 | 45 | 16 | 27 | 103 | |
Weißkohl | 72 | 64 | 58 | 40 | 45 | 14 | 46 | 14 | 25 | 110 | |
Spinat | 190 | 170 | 150 | 118 | 115 | 43 | 110 | 38 | 55 | 146 | |
Grünkohl | 250 | 240 | 230 | 140 | 52 | 130 | 64 | 100 | 300 | ||
Aubergine | 70 | 48 | 58 | 55 | 54 | 10 | 44 | 11 | 25 | 61 | |
Rosenkohl | 200 | 200 | 180 | 125 | 160 | 45 | 140 | 40 | 95 | 270 | |
Wirsingkohl | 145 | 148 | 112 | 90 | 92 | 29 | 110 | 32 | 58 | 220 | |
Radieschen | 64 | 56 | 56 | 38 | 51 | 12 | 50 | 5 | 20 | 65 | |
Spargel | 86 | 89 | 70 | 56 | 60 | 26 | 52 | 21 | 28 | 90 | |
Chinakohl | 70 | 68 | 58 | 44 | 62 | 18 | 48 | 18 | 22 | 65 | |
Porree | 120 | 123 | 89 | 63 | 77 | 29 | 76 | 19 | 38 | 116 | |
Zwiebel | 33 | 60 | 24 | 35 | 24 | 14 | 20 | 19 | 14 | 160 | |
Knoblauch | 350 | 270 | 300 | 175 | 210 | 95 | 68 | 80 | 110 | 580 | |
Lauch | 115 | 108 | 90 | 60 | 70 | 26 | 80 | 18 | 32 | 115 | |
Brokkoli | 160 | 152 | 150 | 125 | 132 | 48 | 115 | 32 | 53 | 190 | |
Rhabarber | 24 | 24 | 27 | 17 | 17 | 7 | 15 | 7 | 11 | 20 | |
Molke, 0.9% Eiweiß | 88 | 76 | 48 | 28 | 55 | 22 | 68 | 16 | 16 | 22 | |
Sahne, 30% Fett | 240 | 170 | 160 | 120 | 145 | 55 | 95 | 35 | 60 | 86 | |
Vollmilch, 3.5% Fett | 350 | 280 | 230 | 170 | 210 | 90 | 160 | 50 | 90 | 120 | |
Vollmilch, 3.7% Fett | 340 | 260 | 220 | 160 | 200 | 82 | 148 | 46 | 85 | 115 | |
Magermilch | 390 | 280 | 270 | 180 | 230 | 80 | 170 | 50 | 100 | 130 | |
Speisequark, 20% Fett | 670 | 580 | 460 | 350 | 380 | 161 | 290 | 85 | 210 | 220 | |
Magerquark, 0.2% Fett | 1390 | 980 | 880 | 600 | 800 | 310 | 600 | 190 | 410 | 470 | |
Butter | 64 | 50 | 40 | 33 | 42 | 15 | 28 | 10 | 15 | 23 | |
Buttermilch | 340 | 290 | 210 | 170 | 200 | 80 | 150 | 48 | 90 | 105 | |
Joghurt, 3,5% Fett | 410 | 310 | 300 | 100 | 100 | 170 | 45 | 100 | |||
Hühnerei | 1250 | 900 | 1040 | 790 | 910 | 420 | 690 | 210 | 320 | 860 | |
Frischkäse, 33% Fett | 1080 | 880 | 710 | 490 | 620 | 250 | 420 | 130 | 310 | 360 | |
Brie, 50% Fett | 2050 | 1960 | 1420 | 1230 | 1080 | 630 | 800 | 340 | 760 | 780 | |
Appenzeller, 34% Fett | 2500 | 1840 | 1630 | 1140 | 1350 | 590 | 950 | 300 | 710 | 860 | |
Camembert, 12.2% F. | 2310 | 1700 | 1450 | 1110 | 1220 | 570 | 950 | 290 | 600 | 800 | |
Gouda, 22.5% Fett | 2250 | 2000 | 1530 | 1210 | 1360 | 620 | 1020 | 310 | 580 | 780 | |
Edamer, 17% Fett | 2500 | 2050 | 1850 | 1230 | 1350 | 610 | 1050 | 380 | 650 | 880 | |
Emmentaler, 28.5% F. | 2750 | 2010 | 1880 | 1400 | 1670 | 640 | 1060 | 390 | 750 | 1010 | |
Parmesan, 30.4% Fett | 3450 | 2500 | 2280 | 1650 | 1920 | 760 | 1400 | 430 | 1050 | 1130 | |
Tilsiter, 1% Fett | 3200 | 2550 | 1950 | 1500 | 1520 | 750 | 1300 | 420 | 730 | 950 | |
Brathähnchen | 1620 | 1850 | 960 | 750 | 1050 | 560 | 870 | 200 | 600 | 1200 | |
Entegegart | 1881 | 2400 | 1330 | 1150 | 1500 | 620 | 1050 | 270 | 840 | 1700 | |
Gansgegart | 1900 | 1860 | 1200 | 960 | 1050 | 960 | 1050 | 270 | 650 | 1350 | |
Gorgonzola, 30% Fett | 1925 | 1540 | 1100 | 1010 | 990 | 410 | 830 | 240 | 470 | 580 | |
Lachs, geräuchert | 1390 | 1760 | 1020 | 710 | 880 | 540 | 950 | 190 | 530 | 1260 | |
Scholle, gebraten | 1600 | 1900 | 1110 | 800 | 1080 | 530 | 890 | 190 | 500 | 1320 | |
Seezunge, gebraten | 1530 | 2040 | 1040 | 790 | 950 | 540 | 870 | 210 | 490 | 1140 | |
Aal, geräuchert | 1300 | 1150 | 900 | 640 | 650 | 420 | 740 | 160 | 290 | 800 | |
Austern | 690 | 720 | 410 | 400 | 450 | 230 | 420 | 80 | 190 | 630 | |
Barsch | 1420 | 1730 | 1030 | 670 | 850 | 500 | 860 | 175 | 460 | 1010 | |
Seehecht | 1650 | 1830 | 1160 | 720 | 1010 | 500 | 960 | 140 | 390 | 1320 | |
Schellfisch | 1380 | 1510 | 900 | 720 | 860 | 560 | 760 | 180 | 340 | 970 | |
Kabeljau | 1290 | 1560 | 900 | 680 | 410 | 460 | 850 | 160 | 450 | 990 | |
Makrele | 1800 | 1730 | 1210 | 840 | 1090 | 640 | 970 | 270 | 840 | 1160 | |
Sardine | 1870 | 2240 | 1450 | 910 | 1140 | 740 | 1130 | 210 | 460 | 1310 | |
Forelle, geräuchert | 1700 | 1910 | 1200 | 880 | 1050 | 560 | 950 | 220 | 600 | 1250 | |
Hering, geräuchert | 1390 | 1670 | 950 | 830 | 1000 | 570 | 800 | 190 | 560 | 1110 | |
Karpfen | 1490 | 1590 | 980 | 700 | 850 | 500 | 780 | 180 | 430 | 1110 | |
Kalbsfleisch | 1540 | 1800 | 1130 | 750 | 1030 | 490 | 860 | 240 | 660 | 1400 | |
Kasseler | 1060 | 1360 | 870 | 720 | 830 | 400 | 1050 | 700 | 180 | 1050 | |
Schweinefleisch | 1920 | 2200 | 1420 | 1100 | 1270 | 710 | 1250 | 320 | 1000 | 1500 | |
Schweineleber | 2120 | 1830 | 1450 | 1130 | 1340 | 630 | 1070 | 310 | 680 | 1360 | |
Hummer, gegart | 1600 | 1450 | 830 | 710 | 860 | 460 | 840 | 200 | 260 | 1500 | |
Heilbutt, gebraten | 1900 | 2010 | 1220 | 890 | 1070 | 600 | 1040 | 240 | 640 | 1400 | |
Hecht, gebraten | 2160 | 1900 | 890 | 710 | 850 | 630 | 860 | 160 | 340 | 1450 | |
Thunfisch, gebraten | 1910 | 1930 | 1140 | 750 | 1080 | 610 | 1100 | 210 | 1120 | 1200 | |
Rotbarsch, gebraten | 1630 | 1840 | 1080 | 770 | 1040 | 640 | 1020 | 220 | 580 | 1410 | |
Garnelen | 1660 | 1700 | 910 | 810 | 900 | 570 | 910 | 240 | 320 | 1660 | |
Kabeljau, gebraten | 1510 | 1800 | 1140 | 780 | 1050 | 500 | 870 | 180 | 510 | 1150 | |
Kiwi | 52 | 48 | 34 | 26 | 32 | 10 | 33 | 10 | 14 | 34 | |
Birne | 26 | 20 | 16 | 14 | 15 | 7 | 13 | 0 | 5 | 8 | |
Barsch, gebraten | 1680 | 2100 | 1200 | 760 | 930 | 570 | 920 | 200 | 560 | 1310 | |
Himbeeren | 60 | 35 | 42 | 39 | 24 | 19 | 36 | 12 | 34 | 68 | |
Heidelbeeren | 36 | 12 | 24 | 20 | 18 | 10 | 16 | 2 | 9 | 30 | |
Honig | 23 | 15 | 22 | 19 | 15 | 7 | 15 | 5 | 7 | 22 | |
Brombeere | 49 | 28 | 39 | 33 | 25 | 17 | 37 | 11 | 29 | 17 | |
Topinambur | 130 | 100 | 100 | 82 | 74 | 34 | 98 | 32 | 50 | 184 | |
